Inicio » Uncategorized » Listado de Admitidos para preescolar 2022

Listado de Admitidos para preescolar 2022

Se publica hoy 01 de octubre el listado de admitidos para preescolar 2022.

Las fechas de matricula para los nuevos estudiantes de preescolar es del 04 al 08 de octubre en horario de 08 am a 4 pm.

 

La lista de admitidos para los demás grados se publicara el próximo viernes 04 de octubre.

No DE FORMULARIO NOMBRE ESTUDIANTE APELLIDO NÚMERO DE DOCUMENTO GRADO
1 NICOLAS MORALES LOPEZ 1089629286 0
2 DEYNER JOSE PERDOMO CARDONA 1111204997 0
3 GABRIELA LOPEZ RENGIFO 1115423938 0
4 JUAN DAVID ALZATE RANGEL 1060537276 0
5 DANNA HERNANDEZ SARMIENTO 1088353092 0
6 SOFIA SARMIENTOPEREZ  ROJAS 1089631126 0
7 ERIK MARIN LOPEZ 1028898685 0
8 SALOME ARIAS PERDOMO 1088351728 0
9 SARA CRISTAL SALDARRIAGA GARCIA 1028878078 0
10 ANGEL DAVID BELEÑO MIRANDA 1092005090 0
11 CRISTIAN DAVID GUZMAN MANSO 1128909363 0
12 ESTEBAN URIBE CASTELLANOS 1088035056 0
13 SAMUEL CASTAÑO MOLANO 1195466378 0
14 ALEXANDER LOPEZ MONTOYA 1088035672 0
15 SAMARA LIZETH RAMIREZ PUENTES 1088885047 0
16 MARTIN SILVA ARIAS 1128909235 0
17 MATIAS GALLO TORO 1157214429 0
18 JEROMME STIVIE MORENO RENTERIA 1085723794 0
19 JUAN CAMILO LOPEZ GARCIA 1089630841 0
20 VIOLETTA MARQUEZ MORALES 1127540603 0
21 THIAGO OSPINA OSORIO 1027299012 0
22 WHISTON JOSE MARTINEZ MACHADO 1886 0
23 KENNITH ABRAHAM MACHADO MENDOZA 125 0
24 JUAN DAVID VARGAS VERGARA 1089630580 0
25 MATIAS OSPINA VERA 1089629183 0
26 MATHIAS LONDOÑO GALLEGO 1013466026 0
27 LUCIANA VELEZ BAÑOL 1088035719 0
28 MARIA FERNANDA ZAPATA CAÑAS 1088036036 0
29 ANGELO ALEXANDER ZULUAGA ARTEAGA 1088041402 0
30 GRABRIELA BEDOYA MARIN 1128909465 0
31 MARIANA HURTADO HERNANDEZ 1089629584 0
32 ESTEBAN GALVIS CORTES 1089630032 0
33 DANNA SOFIA AGUDELO CARDONA 1128909293 0
34 KRISTHYAN ALEXIS ALZAT BUITARGO 1128909377 0
35 MAXIMILIANO CAMPOS GOMEZ 1123816773 0
36 JUAN JOSE PEREA DEL RIO 1089631595 0
37 SHARIK DANIELA JURADO CORTES 1123316681 0
38 SALOMÉ GARCES CASTRILLON 1088037951 0
39 JUAN CAMILO LOPEZ GARCIA 1089630841 0
40 EVELYN RODRIGUEZ CASTRO 1056136122 0
41 ANGELO ALEXANDER ZULUAGA ARTEAGA 1088041402 0
42 MARIA MILAGROS CARMONA MONJE 1082216993 0
43 DANNA MICHEL VELEZ CEDANO 1088034107 0
44 JUAN PABLO CIRO HERNANDEZ 1127541840 0
45 MAITE HERNANDEZ BLANDON 1089632410 0
46 MARCOS BARRERA ARANGO 1128909364 0
47 ISAAC  DE JESUS PEREZ QUEVEDO 69 0
48 JUAN JOSE ARIAS MARIN 1089940417 0