Inicio » Uncategorized (Página 2)
Archivo de la categoría: Uncategorized
Matriculas para Preescolar 2023
Se informa a la comunidad que las matriculas para los niños que ingresan a preescolar el año 2023, serán del 1 al 4 de noviembre de 2022, en horario de 08:00 am a 12:00 m.
Deben traer los siguientes documentos:
- Copia del registro civil del niñ@.
- Copia del documento de identidad del acudiente.
- Copia del carnet o de la carta de afiliación a EPS.
- Copia del carnet de vacunas.
- Copia de un recibo de servicios públicos.
Inscripciones estudiantes nuevos 2023
Se informa a la comunidad educativa interesada en cupos para estudiantes nuevos en el 2023, que las inscripciones serán del 01 al 16 de septiembre de 2022.
- Debe reclamar en portería o descargar el formulario de inscripción, diligenciarlo.
- Adjuntar copia del documento del estudiante y el boletín del 2do periodo 2022.
Enviar al correo electrónico inscripciones@ielosandes.edu.co, antes del 16 de septiembre de 2022, o traer a la secretaria de la institución de 8 a 12 am o de 2 a 5 pm. Reclamar el recibido.
Jornada de reposición días de Semana Santa
Cordial saludo. Se informa que el día sábado 26 de marzo los estudiantes tendrán jornada escolar. Se trabajarán la 1era, 3ra, y 5ta hora del horario del miércoles. Jornada de la mañana: 6:40 a 9:20 am Jornada de la tarde: 9:30 am a 12:15 pm
Entrega de Informe de Quinta Semana
Cordial saludo. Se informa a la comunidad educativa que el día viernes 18 de marzo se hará entrega del informe de quinta semana, jornada de la mañana a las 6 y 15 am y jornada de la tarde 1:00 pm. Se pide cumplimiento y puntualidad por parte de los acudientes. Muchas gracias.
Días de Reposición de Semana Santa
Se informa que se tendrá jornada escolar con estudiantes los días sábados 18, 25 de febrero y 26 de marzo de 2022. Con el fin de compensar los tres días laborales de semana santa en toas las instituciones educativas públicas del municipio de Dosquebradas.
Inicio de Clases
Se informa que por indicaciones de la secretaria de educación, se aplaza el inicio de clases para el 07 de febrero de 2022. Por motivos de pico de cuarta ola de contagios COVID-19.
Se recuerda que ingresaremos jornada de la mañana a las 7:00 am y la jornada de la tarde a la 1:00 pm
Listado de Admitidos para el año 2022. IE Los Andes
Fecha: 08 de octubre de 2021.
Se publica el listado de estudiantes admitidos para el año 2022. Por favor pasar a realizar la matricula en la semana del martes 02 al viernes 05 de noviembre de 2021.
Debe traer los siguientes documentos (MATRICULA PARA SEXTO A ONCE):
- Certificado de notas desde Quinto hasta el grado del año 2020 (año pasado).
- Boletín de notas del tercer periodo de 2021 (año actual).
- Copia del documento del estudiante.
- Copia del documento del acudiente.
- Copia de la EPS.
- Copia de un recibo de servicios públicos donde vive.
Debe traer los siguientes documentos (MATRICULA PARA PRIMARIA):
- Certificado de notas del año 2020 (año pasado).
- Boletín de notas del tercer periodo de 2021 (año actual).
- Copia del documento del estudiante.
- Copia del documento del acudiente.
- Copia de la EPS.
- Copia de un recibo de servicios públicos donde vive.
Estudiantes con discapacidad, además de lo anterior traer:
- Diagnóstico médico.
- Historia médica y/o terapéutica.
Estudiantes extranjeros, además de lo anterior, traer:
- Copia de la Visa y/o cedula de extranjería.
Listado:
No DE FORMULARIO | NOMBRE ESTUDIANTE | APELLIDO | TIPO DOC | DOCUMENTO | GRADO |
53 | JUAN ESTEBAN | ESCOBAR CARVAJAL | RC | 1088033417 | 1 |
67 | DANNA SOFIA | VELEZ VALENCIA | RC | 1089622500 | 1 |
89 | HELLEN LICED | ARIZTIZABAL ROJAS | RC | 1089629755 | 1 |
90 | SALOME | VALDES MORALES | RC | 1089102969 | 1 |
96 | JOEL | DUARTE VELEZ | RC | 1089627710 | 1 |
99 | EMMANUEL | MANSO QUICENO | RC | 1128909211 | 1 |
113 | MARYANA | LOPEZ OCAMPO | RC | 1128908739 | 1 |
40 | GABRIELA | DAVILA OSORIO | RC | 1089622983 | 2 |
52 | MARIA ANTONIA | RUBIO SANCHEZ | RC | 1111485510 | 2 |
75 | LUCIANA | PELAEZ LOPEZ | T.I | 1085722613 | 2 |
77 | DYLAN | VARONA MANRIQUE | RC | 1085723195 | 2 |
92 | DERICK ALEJANDRO | RUEDA MORENO | T.I | 1050617224 | 2 |
122 | EMILY STEFANIA | ARCINIEGAS COLORADO | RC | 1089623819 | 2 |
38 | LUISMAR ANDREA | CARDONA TOVAR | RC | 1126711220 | 3 |
59 | ERNESTOR ENRIQUE | QUINTERO VILLASMIL | ACTA | 767 | 3 |
79 | YEIXIBETH EDITA | GARCIA CASTRO | ACTA | 1310 | 3 |
85 | EDUAR CAMILO | GUEVARA PALACIO | T.I | 1232592321 | 3 |
87 | CRISTIAN DAVID | OSPINA PINILLO | T.I | 1089605413 | 3 |
88 | MATIAS | RIOS VILLA | T.I | 1089622134 | 3 |
44 | KRISTINA ISABEL | RENTERIA SANMARTIN | T.I | 1078464610 | 4 |
63 | DANNA SOFIA | RODRIGUEZ CASTRO | T.I | 1056128990 | 4 |
65 | KAROL MICHELLE | LOPEZ GARCIA | T.I | 1140066769 | 4 |
70 | JHEAN PIERE | CARMONA MONJE | RC | 1130024290 | 4 |
74 | JUAN SEBASTIAN | RAMIREZ MEJIA | RC | 1089617855 | 4 |
95 | JUAN MIGUEL | CARVAJAL SANTOS | T.I | 1128902295 | 4 |
104 | ANDRES FELIPE | OTALVARO TREJOS | T.I | 1089612071 | 4 |
107 | JOHN ANGEL | VALENCIA CUARTAS | T.I | 1128907555 | 4 |
110 | MARIA ALEJANDRA | ESCOBAR MICAN | T.I | 1070615186 | 4 |
116 | EVELYN JOHANA | GARCES CAUCALI | T.I | 1112228460 | 4 |
124 | GERONIMO | DE MOYA ARIAS | T.I | 1034403222 | 4 |
126 | ISABELLA | HINCAPIE QUINTERO | T.I | 1058141273 | 4 |
45 | LUZ ANGELA | OSPINA SIMBAQUEBA | T.I | 1088017955 | 5 |
66 | JUAN JOSE | RAMIREZ IPIA | T.I | 1128906778 | 5 |
69 | SARAH ELIZABETH | HERNANDEZ NAVA | T.I | 1088037817 | 5 |
86 | CRISTIAN EDUARDO | GUEVARA PALACIO | T.I | 1232592322 | 5 |
109 | JUAN JOSE | GALLEGO CORDOBA | T.I | 1088833178 | 5 |
120 | EMAMANUEL | BETANCUR ROMERO | T.I | 1089614505 | 5 |
123 | FRANCO JOAN | VILLADA IBARRA | T.I | 1011215556 | 5 |
42 | SALOMON EDUARDO | ROJAS PALACIOS | ACTA | V 32814603 | 6 |
58 | JEFFERSON | GIRALDO MONTOYA | T.I | 1091257147 | 6 |
60 | DANNY ANDREY | RODRIGUEZ QUINTERO | T.I | 1030605599 | 6 |
61 | ALEJANDRO | VERA MARIN | T.I | 1022149816 | 6 |
64 | JIMENA | OSORIO VILLANUEVA | T.I | 1088833819 | 6 |
72 | TOMAS | HERNADEZ GALLEGO | T.I | 1088014028 | 6 |
83 | MAIK ALEXANDER | CRUZ GRAJALES | T.I | 1023920891 | 6 |
91 | DEIVID ALEXANDER | PRIETO NIÑO | T.I | 1125759729 | 6 |
100 | JUAN PABLO | GARCIA ARIAS | T.I | 1030141727 | 6 |
105 | MARIA FERNANDA | OTALVARO TREJOS | T.I | 1140064651 | 6 |
111 | HELEN | BAENA ANGULO | T.I | 1128906560 | 6 |
117 | LUNA MARCELA | CASTRO LOPEZ | T.I | 1043153303 | 6 |
32 | VALERY | OROZCO LONDOÑO | T.I | 1089603626 | 7 |
36 | VALERY | OSORIO SUAREZ | T.I | 1089385486 | 7 |
39 | ALEJANDRO | FRANCO MONTES | T.I | 1090076610 | 7 |
76 | LUIS ALBERTO | MORILLO PALOMA | T.I | 1077227729 | 7 |
102 | MARIANA | BENITEZ LERMA | T.I | 1085720165 | 7 |
115 | EDINSON LEONARDO | ALVAREZ QUINTERO | ACTA | V 33378147 | 7 |
118 | MARIBEL | MARIN BLANDON | T.I | 1116131223 | 7 |
125 | VICTORIA | DE MOYA ARIAS | T.I | 1034402680 | 7 |
37 | ALBANI PAHOLA | CARDONA TOVAR | T.I | 1126710564 | 8 |
43 | GABRIELA VALENTINA | CARDENAS RODRIGUEZ | T.I | 1088360436 | 8 |
73 | MARIA JOSE | MEJIA RODRIGUEZ | T.I | 1054480015 | 8 |
78 | DANIEL | RAMIREZ CARMONA | T.I | 1087990154 | 8 |
80 | CAMILO | BEDOYA VALENCIA | T.I | 1128905220 | 8 |
82 | MELANY | RINCON AGUDELO | T.I | 1088003580 | 8 |
84 | JUANITA ALEXA | CRUZ GRAJALES | T.I | 1023904817 | 8 |
93 | VALERIA | SANCHEZ FRANCO | T.I | 1089604805 | 8 |
94 | EDWAR | DIAZ SANCHEZ | T.I | 1089385196 | 8 |
101 | MARIA PAULA | BENITEZ LERMA | T.I | 1085719395 | 8 |
106 | STEFANIA | GALLEGO GONZALEZ | T.I | 1099682714 | 8 |
108 | MARIA JOSE | RAMOS CUARTAS | T.I | 1140064583 | 8 |
121 | JUAN FELIPE | BETANCUR ROMERO | T.I | 1089603012 | 8 |
31 | PABLO ESTEBAN | PIEDRAHITA DIAZ | T.I | 1089935744 | 9 |
41 | SARA VALENTINA | DAVILA OSORIO | T.I | 1088830168 | 9 |
48 | NICOLAS | CAMPOS GOMEZ | T.I | 1088829711 | 9 |
50 | MICHAEL | MOLINA HURTADO | T.I | 1128905420 | 9 |
68 | ERIKA YESENIA | ALZATE LOPÉZ | T.I | 1089745738 | 9 |
114 | ARIADNA ANGELY | BATISTA ECHEVERRY | T.I | 1034316889 | 9 |
49 | YERIMEN BRANDON KALED | QUINTERO OQUENDO | T.I | 1074811096 | 10 |
54 | DIEGO ALEJANDRO | MORALES BAÑOL | T.I | 1088827572 | 10 |
128 | DANIELA | SANCHEZ ARANGO | CC | 1088356384 | 10 |
Listado de Admitidos para preescolar 2022
Se publica hoy 01 de octubre el listado de admitidos para preescolar 2022.
Las fechas de matricula para los nuevos estudiantes de preescolar es del 04 al 08 de octubre en horario de 08 am a 4 pm.
La lista de admitidos para los demás grados se publicara el próximo viernes 04 de octubre.
No DE FORMULARIO | NOMBRE ESTUDIANTE | APELLIDO | NÚMERO DE DOCUMENTO | GRADO |
1 | NICOLAS | MORALES LOPEZ | 1089629286 | 0 |
2 | DEYNER JOSE | PERDOMO CARDONA | 1111204997 | 0 |
3 | GABRIELA | LOPEZ RENGIFO | 1115423938 | 0 |
4 | JUAN DAVID | ALZATE RANGEL | 1060537276 | 0 |
5 | DANNA | HERNANDEZ SARMIENTO | 1088353092 | 0 |
6 | SOFIA | SARMIENTOPEREZ ROJAS | 1089631126 | 0 |
7 | ERIK | MARIN LOPEZ | 1028898685 | 0 |
8 | SALOME | ARIAS PERDOMO | 1088351728 | 0 |
9 | SARA CRISTAL | SALDARRIAGA GARCIA | 1028878078 | 0 |
10 | ANGEL DAVID | BELEÑO MIRANDA | 1092005090 | 0 |
11 | CRISTIAN DAVID | GUZMAN MANSO | 1128909363 | 0 |
12 | ESTEBAN | URIBE CASTELLANOS | 1088035056 | 0 |
13 | SAMUEL | CASTAÑO MOLANO | 1195466378 | 0 |
14 | ALEXANDER | LOPEZ MONTOYA | 1088035672 | 0 |
15 | SAMARA LIZETH | RAMIREZ PUENTES | 1088885047 | 0 |
16 | MARTIN | SILVA ARIAS | 1128909235 | 0 |
17 | MATIAS | GALLO TORO | 1157214429 | 0 |
18 | JEROMME STIVIE | MORENO RENTERIA | 1085723794 | 0 |
19 | JUAN CAMILO | LOPEZ GARCIA | 1089630841 | 0 |
20 | VIOLETTA | MARQUEZ MORALES | 1127540603 | 0 |
21 | THIAGO | OSPINA OSORIO | 1027299012 | 0 |
22 | WHISTON JOSE | MARTINEZ MACHADO | 1886 | 0 |
23 | KENNITH ABRAHAM | MACHADO MENDOZA | 125 | 0 |
24 | JUAN DAVID | VARGAS VERGARA | 1089630580 | 0 |
25 | MATIAS | OSPINA VERA | 1089629183 | 0 |
26 | MATHIAS | LONDOÑO GALLEGO | 1013466026 | 0 |
27 | LUCIANA | VELEZ BAÑOL | 1088035719 | 0 |
28 | MARIA FERNANDA | ZAPATA CAÑAS | 1088036036 | 0 |
29 | ANGELO ALEXANDER | ZULUAGA ARTEAGA | 1088041402 | 0 |
30 | GRABRIELA | BEDOYA MARIN | 1128909465 | 0 |
31 | MARIANA | HURTADO HERNANDEZ | 1089629584 | 0 |
32 | ESTEBAN | GALVIS CORTES | 1089630032 | 0 |
33 | DANNA SOFIA | AGUDELO CARDONA | 1128909293 | 0 |
34 | KRISTHYAN ALEXIS | ALZAT BUITARGO | 1128909377 | 0 |
35 | MAXIMILIANO | CAMPOS GOMEZ | 1123816773 | 0 |
36 | JUAN JOSE | PEREA DEL RIO | 1089631595 | 0 |
37 | SHARIK DANIELA | JURADO CORTES | 1123316681 | 0 |
38 | SALOMÉ GARCES | CASTRILLON | 1088037951 | 0 |
39 | JUAN CAMILO | LOPEZ GARCIA | 1089630841 | 0 |
40 | EVELYN | RODRIGUEZ CASTRO | 1056136122 | 0 |
41 | ANGELO ALEXANDER | ZULUAGA ARTEAGA | 1088041402 | 0 |
42 | MARIA MILAGROS | CARMONA MONJE | 1082216993 | 0 |
43 | DANNA MICHEL | VELEZ CEDANO | 1088034107 | 0 |
44 | JUAN PABLO | CIRO HERNANDEZ | 1127541840 | 0 |
45 | MAITE | HERNANDEZ BLANDON | 1089632410 | 0 |
46 | MARCOS | BARRERA ARANGO | 1128909364 | 0 |
47 | ISAAC DE JESUS | PEREZ QUEVEDO | 69 | 0 |
48 | JUAN JOSE | ARIAS MARIN | 1089940417 | 0 |
Inscripciones 2022. Estudiantes nuevos
Se inicia el proceso de inscripción de nuevos cupos para el año 2022. Para todos los grados.
Desde el 01 hasta el 17 de de septiembre.
¿Como hacerlo?
- Por favor descargar el formulario o reclamarlo en la portería del colegio.
- Alistar los siguientes documentos: copia del documento del estudiante y notas del segundo o tercer periodo del año 2020.
- Enviarlo al correo electrónico secretaria1@ielosandes.edu.co o entregarlo en la portería (reclamar el desprendible o recibido).
Elecciones Juveniles Municipales
Se invita a los jóvenes de nuestra comunidad a participar activamente en las elecciones de consejo juvenil municipales. Ver información.
20210520_consejo_de_juventudes_2021 (2)